<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.vobhaber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vobhaber.com</link>
	<description>Borsa haber  Vob haber Forex Haber</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TRİCHET, &#8220;YILIN İKİNCİ YARISININ GÜÇLÜ GEÇMESİ İLE 2011 POZİTİF BİR ŞEKİLDE BAŞLAYABİLİR&#8221;</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/trichet-yilin-ikinci-yarisinin-guclu-gecmesi-ile-2011-pozitif-bir-sekilde-baslayabilir/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/trichet-yilin-ikinci-yarisinin-guclu-gecmesi-ile-2011-pozitif-bir-sekilde-baslayabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gerek]]></category>
		<category><![CDATA[Hali]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Yilin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, Avro Bölgesi&#8217;nde
büyümenin, gerek iyileşen iç faktörler gerekse ihracatın ekonomiye
yardım etmeye devam edecek olmasına bağlı olarak 2011 yılına pozitif
bir başlangıç yapabileaceğini söyledi.
Avro Bölgesi&#8217;nin ekonomik büyüme profiline ilişkin olarak
ihtiyatlı ve temkinli olmaya devam ettiklerini belirten Trichet,
hali hazırdaki göstergelerde görülen bir miktar pozitif ivmenin, 2011
yılının ilk yarısına taşınabilirliği konusunda iyimser olduğunu
ifade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/trichet-yilin-ikinci-yarisinin-guclu-gecmesi-ile-2011-pozitif-bir-sekilde-baslayabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÜKLEER SANTRALE 700 MİLYON EURO&#8217;LUK SİGORTA ŞARTI-ZAMAN</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/nukleer-santrale-700-milyon-euroluk-sigorta-sarti-zaman/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/nukleer-santrale-700-milyon-euroluk-sigorta-sarti-zaman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Hukuki]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Luk]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Nükleer santral inşası için Rusya ile anlaşma imzalanması ve G. 
Kore ile görüşmeler yürütülmesiyle birlikte, bu konuda hukuki
altyapıya ağırlık veriliyor. Hazırlanan taslağa göre, santral inşa
edecek şirket, 3. kişilere vereceği zarara karşı 700 milyon Euro&#8217;luk
sigorta yaptıracak.
Zaman Gazetesinin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, bir taraftan ilk santrali kuracak Ruslarla altyapı
görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan da ikinci santrali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/nukleer-santrale-700-milyon-euroluk-sigorta-sarti-zaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DÜNYAYI GEZEN TURİST SAYISI İLK YARIDA YÜZDE 7 ARTTI</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/dunyayi-gezen-turist-sayisi-ilk-yarida-yuzde-7-artti/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/dunyayi-gezen-turist-sayisi-ilk-yarida-yuzde-7-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ASya]]></category>
		<category><![CDATA[Barometre]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Buna]]></category>
		<category><![CDATA[Denk]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji]]></category>
		<category><![CDATA[Foruma]]></category>
		<category><![CDATA[Gelen]]></category>
		<category><![CDATA[Guilin]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[Makao]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Tayland]]></category>
		<category><![CDATA[Turisti]]></category>
		<category><![CDATA[Unwto]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[TUYED&#8217;in Birleşmiş Milletlere bağlı faaliyet gösteren Dünya Turizm 
Örgütü&#8217;nün (UNWTO) Ağustos ayında yayımlanan UNWTO Dünya Turizm
Barometresi&#8217;nden derlediği verilere göre, 2010&#8242;un ilk yarısında dünya
turisti sayısı yüzde 7 artarak 421 milyon kişiye ulaştı. Barometre&#8217;de
yer alan değerlendirmede, Asya bölgesinin bu büyümenin lokomotifi
olduğuna dikkat çekiliyor. UNWTO Dünya Turizm Barometresi, Çin&#8217;in
Guilin kentinde 2-4 Eylül tarihleri arasında bu yıl dördüncüsü
gerçekleşen PATA-UNWTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/dunyayi-gezen-turist-sayisi-ilk-yarida-yuzde-7-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUBİNİ, &#8220;DOLAR, YEN VE İSVİÇRE FRANGI ALTINDAN DAHA İYİ BİR YATIRIM OLABİLİR&#8221;</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/roubini-dolar-yen-ve-isvicre-frangi-altindan-daha-iyi-bir-yatirim-olabilir/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/roubini-dolar-yen-ve-isvicre-frangi-altindan-daha-iyi-bir-yatirim-olabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Durum]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Eser]]></category>
		<category><![CDATA[Frangi]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Hareket]]></category>
		<category><![CDATA[Istihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Iyi]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>
		<category><![CDATA[Olur]]></category>
		<category><![CDATA[Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Yatirim]]></category>
		<category><![CDATA[Yen Ve]]></category>
		<category><![CDATA[Yol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[New York Üniversitesi profesörlerinden Nouriel Roubini, dünya 
ekonomisinin tekrar resesyona girmesi halinde ABD Doları, İsviçre
Frangı ve Yen&#8217;in, altına göre daha iyi bir yatırım aracı olabileceğini
söyledi.
&#8220;Eğer bir çift dipli resesyon olursa, risk algılamaları artarsa,
bazı varlıkları tercih edilir ve altın bu varlıklardan biri olur&#8221; diye
konuşan Roubini, &#8220;Ancak içinde bulunduğumuz durumda, ABD Doları, Yen ve
İsviçre Frangı, risk algılamasının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/roubini-dolar-yen-ve-isvicre-frangi-altindan-daha-iyi-bir-yatirim-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOKYO BORSASI YÜZDE 0.6 YÜKSELİŞLE KAPANDI</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/tokyo-borsasi-yuzde-0-6-yukselisle-kapandi/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/tokyo-borsasi-yuzde-0-6-yukselisle-kapandi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, kapanışta değer kazandı. Nikkei Endeksi, yüzde 0,6 değer kazanarak 8,667.23 puandan
kapandı.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/tokyo-borsasi-yuzde-0-6-yukselisle-kapandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMİSYON HACMİ 2 EYLÜLDE 44.7 MİLYAR TL</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/emisyon-hacmi-2-eylulde-44-7-milyar-tl/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/emisyon-hacmi-2-eylulde-44-7-milyar-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Emisyon hacmi 2 Eylül itibariyle 44 milyar 704 milyon 387,59
bin TL oldu.
Emisyon Hacmi ve Serbest mevduatların gelişimi şu şekilde oldu:
TARİH EMİSYON SERBEST
HACMİ MEVDUAT
&#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;
(BİN TL)
30.01.09 32.267.485 17.714.300
27.02.09 33.838.544 19.425.200
31.03.09 33.966.030 27.977.200
30.04.09 34.985.792 18.288.800
29.05.09 34.291.714 24.278.200
30.06.09 34.214.534 27.956.300
31.07.09 34.358.084 22.381.100
31.08.09 34.533.286 18.668.100
30.09.09 36.115.596 31.974.400
30.10.09 36.703.856 22.336.700
26.11.09 42.853.613 11.192.000
31.12.09 38.340.278 26.169.300
2010
&#8212;-
29.01.10 37.053.391 17.865.500
26.02.10 38.400.938 17.401.400
31.03.10 38.634.172 19.540.400
30.04.10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/emisyon-hacmi-2-eylulde-44-7-milyar-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIG, AIA HALKA ARZI İÇİN HONG KONG BORSASINA BAŞVURDU</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/aig-aia-halka-arzi-icin-hong-kong-borsasina-basvurdu/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/aig-aia-halka-arzi-icin-hong-kong-borsasina-basvurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Aia]]></category>
		<category><![CDATA[Aig]]></category>
		<category><![CDATA[Arzi]]></category>
		<category><![CDATA[ASya]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Halka Arz]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[Veren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası ajanslara bilgi veren konuya yakın kaynaklar 
ABD&#8217;li sigortacılık kuruluşu AIG&#8217;nin Asya birimi AIA için Hong
Kong borsasında halka arz için bavşvuru yaptığını belirttiler.
AIG&#8217;nin yeniden yapılanması açısından da önemli bir adım
olarak görülen halka arzdan 15 milyar dolar gelir bekleniyor.
Başvuru, halka arzı süreci açısından önemli bir adım olarak
tanımlanıyor.
Başvuru borsa tarafından incelenecek. İnceleme süreci konusunda
ise kesin bir tarih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/aig-aia-halka-arzi-icin-hong-kong-borsasina-basvurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKRAYNA&#8217;NIN TAHIL ÜRETİMİ YÜZDE 19 AZALDI</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/ukraynanin-tahil-uretimi-yuzde-19-azaldi/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/ukraynanin-tahil-uretimi-yuzde-19-azaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Denk]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Hasat]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[Verim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Ukrayna&#8217;nın 1 Eylül&#8217;e kadarki dönemde tahıl hasadı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 29.57 milyon ton oldu.
Ukrayna Tarım Bakanlığı&#8217;nın verdiği bilgiye göre geçen yılın aynı
rdöneminde 36.5 milyon ton tahıl hasat edilmişti.
1 Eylü&#8217;e kadar toplam tahıl ekili arazilerin yüzde 81&#8242;ine denk
gelen 11.95 milyon hektar alan hasat edildi. Hektar başına ortalama
verim 2.47 ton oldu.
Ukrayna Tarım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/ukraynanin-tahil-uretimi-yuzde-19-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AİR FRANCE-KLM, DÜŞÜK BÜTÇELİ HAVAYOLU ŞİRKETİ KURMAYI DEĞERLENDİRİYOR</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/air-france-klm-dusuk-butceli-havayolu-sirketi-kurmayi-degerlendiriyor/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/air-france-klm-dusuk-butceli-havayolu-sirketi-kurmayi-degerlendiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Havayolu]]></category>
		<category><![CDATA[Klm]]></category>
		<category><![CDATA[Rekabet]]></category>
		<category><![CDATA[Veren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası ajanslarda yer alan habere göre, Fransız Air 
France-KLM, düşük bütçeli havayolu şrketi kurmayı değerlendiriyor.
Ajanslara bilgi veren şirkete yakın kaynaklar, &#8220;Düşük bütçeli
şirketlerle rekabet edebilmek için seçenekler değerlendiriliyor.
Seçenekler arasında düşük bütçeli havayolu şirketi oluşturulması
da var&#8221; diye konuştular.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/air-france-klm-dusuk-butceli-havayolu-sirketi-kurmayi-degerlendiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİN MERKEZLİ FONLAR YILIN İLK YARISINDA ZARAR ETTİ</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/cin-merkezli-fonlar-yilin-ilk-yarisinda-zarar-etti/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/cin-merkezli-fonlar-yilin-ilk-yarisinda-zarar-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[60 fon yönetim şirketi tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 
Çin merkezli fonlar bu yılın ilk yarısında toplam 439.7 milyar Yuan
(64.6 milyar ABD Doları) zarar ettiler.
Çin&#8217;in fon sektörü 2008 yılının ilk çeyreğinde de zarar yazmıştı.
60 fon yönetim şirketi tarafından yönetilen 665 fondan, hisse
senetleri ile ilişkili olan 294 tanesi 316 milyar Yuan ile toplam
zararın yüzde 71.4&#8242;ünü oluşturdular.
Oluşan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/cin-merkezli-fonlar-yilin-ilk-yarisinda-zarar-etti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİN&#8217;İN İKİNCİ BÜYÜK SİGORTA ŞİRKETİ PİNG AN, SHENZEN KALKINMA BANKASI İLE BİRLEŞECEK</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/cinin-ikinci-buyuk-sigorta-sirketi-ping-an-shenzen-kalkinma-bankasi-ile-birlesecek/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/cinin-ikinci-buyuk-sigorta-sirketi-ping-an-shenzen-kalkinma-bankasi-ile-birlesecek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Nakit]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Çin&#8217;in ikinci büyük sigorta şirketi olan Ping An, 29.1 milyar Yuan 
(4.3 milyar Dolar) öideyerek Shenzhen Kalkınma Bankası&#8217;nın kontrol
hisselerini alacak ve bankacılık operasyonlarını büyütecek.
Pin An, 29.1 milyar Yuan&#8217;ın 2.69 milyar Yuan&#8217;lık bölümünü nakit
olarak ödeyecek, geri kalan parayı ise yüzde 22.4 oranında hisse
karşılığında bankaya enjekte edecek. Bu yüzde 22.4 hisse ile birlikte
Ping An&#8217;in Banka&#8217;daki payı yüzde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/cinin-ikinci-buyuk-sigorta-sirketi-ping-an-shenzen-kalkinma-bankasi-ile-birlesecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASYA BORSALARI-TOKYO BORSASI YÜZDE 1.5 YÜKSELİŞLE KAPANDI</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/asya-borsalari-tokyo-borsasi-yuzde-1-5-yukselisle-kapandi/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/asya-borsalari-tokyo-borsasi-yuzde-1-5-yukselisle-kapandi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ASya]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Endeks]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, kapanışta değer kazandı.
Nikkei Endeksi, 144,11 puan (yüzde 1,45) değer kazanarak 10,088.60
puandan kapandı.
Endeks böylece 9 gün üst üste yükleşmiş oldu. Daha önce 1988 yılı
Şubat ayında bu şekilde bir yükselme olmuştu.
Ayrıca Endeks 12 Hazirandan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/asya-borsalari-tokyo-borsasi-yuzde-1-5-yukselisle-kapandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOCAR, &#8220;TÜRKİYE GAZ ANLAŞMASININ TÜM DETAYLARI 31 MART 2011&#8242;DE KESİNLEŞİR&#8221;</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/socar-turkiye-gaz-anlasmasinin-tum-detaylari-31-mart-2011de-kesinlesir/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/socar-turkiye-gaz-anlasmasinin-tum-detaylari-31-mart-2011de-kesinlesir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan]]></category>
		<category><![CDATA[Boru]]></category>
		<category><![CDATA[Daha Fazla]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Iye]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Saat]]></category>
		<category><![CDATA[Socar]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Azerbaycan&#8217;n devlet gaz şirketi Socar, Türkiye iye doğal gaz 
anlaşmasının tüm detylarının 2011 yılı Mart ayı sonunda ortaya
çıkmasının tahmin edildiğini söyledi.
Açıklama Rusya&#8217;nın Nabucco boru hattında muhtemel olumsuz
gelişmeler halinde Azerbaycan&#8217;dan daha önce açıklanandan daha
fazla gaz alabileceği duyurusunun birkaç saat ardından geldi.
Bazı uzmanlar Nabucco&#8217;nun arz sağlamakta sorun yaşadığını
belirtiyorlar.
07 Haziran&#8217;da Türkiye ile Azerbaycan arasında gaz konusunda
mutabakat zaptı imzalanmış, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/socar-turkiye-gaz-anlasmasinin-tum-detaylari-31-mart-2011de-kesinlesir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENERAL ELECTRİC, GELECEK 2-3 YILDA SATINALMALAR İÇİN 30 MİLYAR DOLAR HARCAYABİLİR</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/general-electric-gelecek-2-3-yilda-satinalmalar-icin-30-milyar-dolar-harcayabilir/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/general-electric-gelecek-2-3-yilda-satinalmalar-icin-30-milyar-dolar-harcayabilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[John Rice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[General Motors&#8217;un başkan yardımcısı John Rice, Şirket&#8217;in gelecek
2-3 yılda satın almalar için 30 milyar Dolar&#8217;a varan bir para
harcayabileceğini söyledi.
Ancak Rice, 30 milyar Dolar&#8217;ın ille de harcayacaklarını ifade
ettikleri bir para olmadığını da vurguladı.
Rice, &#8220;Bu paranın hepsini harcayacağımız anlamına gelmiyor, bu
hisse gerili alımı veya temettü konusunda daha fazla adım atmayacağımız
anlamına gelmiyor&#8221; diye konuştu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/general-electric-gelecek-2-3-yilda-satinalmalar-icin-30-milyar-dolar-harcayabilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMF, GÜNEY KORE İÇİN 2010 BÜYÜME TAHMİNİNİ ARTIRDI, 2011 İÇİN DÜŞÜRDÜ</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/imf-guney-kore-icin-2010-buyume-tahminini-artirdi-2011-icin-dusurdu/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/imf-guney-kore-icin-2010-buyume-tahminini-artirdi-2011-icin-dusurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[Imf]]></category>
		<category><![CDATA[KOre]]></category>
		<category><![CDATA[Lall]]></category>
		<category><![CDATA[nin]]></category>
		<category><![CDATA[RAKAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[IMF Güney Kore ekonomisi için 2010 yılı GSYH artış beklentisini
artırdı, bununla birlkte 2011 beklentisi ise aşağı çekildi. 
Buna göre, kuruluş, Asya&#8217;nın en büyük 4. ekonomisi olan ülkenin
bu yıl yüzde 6.1 büyümesini bekliyor. Rakam Temmuz tahmininde ise
yüzde 5.75 seviyesindeydi.
2011 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5 düzeyinden yüzde 4.5&#8242;e
indirildi. Kuruluş, Güney Kore&#8217;nin ekonomiyi destekleme programlarını
terk ederken çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vobhaber.com/imf-guney-kore-icin-2010-buyume-tahminini-artirdi-2011-icin-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAİHATSU, JAPONYA&#8217;DA 581.192 ADET ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK</title>
		<link>http://www.vobhaber.com/daihatsu-japonyada-581-192-adet-aracini-geri-cagiracak/</link>
		<comments>http://www.vobhaber.com/daihatsu-japonyada-581-192-adet-aracini-geri-cagiracak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serkan KOCAMAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[192]]></category>
		<category><![CDATA[Da 581]]></category>
		<category><![CDATA[Daihatsu]]></category>
		<category><![CDATA[Geri]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Modeli]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sini]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobhaber.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Toyota Motor&#8217;un bağlı ortaklığı olan Japon otomobil üreticisi 
Daithatsu, sadece Japonya&#8217;da satılmakta olan Move ve Mira modeli
mini otomobillerinden 581.192&#8217;sini arka gösterge ışıklarındaki
problem nedeniyle geri çağıracak.
